ブロワー結線図
104SRC
L | R | |
---|---|---|
単相100V | 104SLC | 104SRC |
単相200V | 104SLC | 104SRC |
三相200V | 104SLC-3Y | 104SRC-3Y |
105SRU-Y
L | R | |
---|---|---|
単相100V | 105SLU-Y/105SLU-0Y | 105SRU-Y/105SRU-0Y |
単相200V | 105SLU-2Y/105SLU-02Y | 105SRU-0Y/105SRU-02Y |
三相200V | 105SLU-3Y/105SLU-03Y | 105SRU-Y/105SRU-03Y |
120SRU-Y
L | R | |
---|---|---|
単相100V | 120SLU-Y/120SLF-Y | 120SRU-Y/120SRF-Y |
単相200V | 120SLU-2Y/120SLF-2Y | 120SRU-2Y/120SRF-2Y |
三相200V | 120SLU-3Y/120SLF-3Y | 120SRU-3Y/120SRF-3Y |
120SR-100
L | R | |
---|---|---|
単相100V | 120SL-100/120SLF-100 | 120SR-100/120SRF-100 |
単相200V | 120SL-100/120SLF-100 | 120SR-100/120SRF-100 |
三相200V | 120SL-300/120SLF-300 | 120SR-300/120SRF-300 |
120SW-Y
単相100V | 120SW-Y/120SWG-Y/120SWF-Y/120SWFG-Y |
---|---|
単相200V | 120SW-2Y/120SWG-2Y/120SWF-2Y/120SWFG-2Y |
三相200V | 120SW-3Y/120SWG-3Y/120SWF-3Y/120SWFG-3Y |
140SRU-Y
L | R | |
---|---|---|
単相100V | 140SLU-Y/140SLF-Y | 140SRU-Y/140SRF-Y |
単相200V | 140SLU-2Y/140SLF-2Y | 140SRU-2Y/140SRF-2Y |
三相200V | 140SLU-3Y/140SLF-3Y | 140SRU-3Y/140SRF-3Y |
159SRB-Y
L | R | |
---|---|---|
単相100V | 159SLB-Y/159SLF-Y | 159SRB-Y/159SRF-Y |
単相200V | 159SLB-2Y/159SLF-2Y | 159SRB-2Y/159SRF-2Y |
三相200V | 159SLB-3Y/159SLF-3Y | 159SRB-3Y/159SRF-3Y |
160SRU-Y
L | R | |
---|---|---|
単相100V | 160SLU-Y/160SLF-Y | 160SRU-Y/160SRF-Y |
単相200V | 160SLU-2Y/160SLF-2Y | 160SRU-2Y/160SRF-2Y |
三相200V | 160SLU-3Y/160SLF-3Y | 160SRU-3Y/160SRF-3Y |