ブロワー結線図
104SRC
R回転 単相100V
104SRC
回転
方向 |
電圧 | 型式 |
---|---|---|
R | 単相100V | |
単相200V | ||
三相200V | ||
L | 単相100V | |
単相200V | ||
三相200V |
105SRU-Y
回転
方向 |
電圧 | 型式 |
---|---|---|
R | 単相100V | |
単相200V | ||
三相200V | ||
L | 単相100V | |
単相200V | ||
三相200V |
120SRU-Y
回転
方向 |
電圧 | 型式 |
---|---|---|
R | 単相100V | |
単相200V | ||
三相200V | ||
L | 単相100V | |
単相200V | ||
三相200V |
120SR-100
回転
方向 |
電圧 | 型式 |
---|---|---|
R | 単相100V | |
単相200V | ||
三相200V | ||
L | 単相100V | |
単相200V | ||
三相200V |
120SW-Y
電圧 | 型式 |
---|---|
単相100V | |
単相200V | |
三相200V |
140SRU-Y
回転
方向 |
電圧 | 型式 |
---|---|---|
R | 単相100V | |
単相200V | ||
三相200V | ||
L | 単相100V | |
単相200V | ||
三相200V |
159SRB-Y
回転
方向 |
電圧 | 型式 |
---|---|---|
R | 単相100V | |
単相200V | ||
三相200V | ||
L | 単相100V | |
単相200V | ||
三相200V |
160SRU-Y
回転
方向 |
電圧 | 型式 |
---|---|---|
R | 単相100V | |
単相200V | ||
三相200V | ||
L | 単相100V | |
単相200V | ||
三相200V |