Kタイプ シロッコファン

φ234~φ386のシロッコファンです。

Gタイプと同様、主板、副板、羽根を1枚づつ加工し製作した上で、
補強棒を溶接して、さらに強度を高めております。

主な材質は、ステンレス(SUS304)や、鉄(SPCC)ですが、
特殊なステンレス(SUS310S、SUS316)などの材質でも製作可能です。

ご指定寸法での製作のご相談もお受け致します。

御見積を御依頼の際は、型式、外形、回転方向、羽根幅、軸穴経、キー溝加工の有無、材質、数量をご指定の上、
FAXまたはメールにてご連絡ください。

代表機種

型式 外径
S
回転方向 羽幅
A
軸穴径
D
キー溝加工 材質 図面
SF 234R111K19 SUS キー6 234 R 111 19 あり SUS304 PDF
SF 234L111K19 SUS キー6 234 L 111 19 あり SUS304 PDF
SF 250R125K19 SUS キー6 250 R 125 19 あり SUS304 PDF
SF 250L125K19 SUS キー6 250 L 125 19 あり SUS304 PDF
SF 270R138K24 SUS キー8 270 R 138 24 あり SUS304 PDF
SF 270L138K24 SUS キー8 270 L 138 24 あり SUS304 PDF
SF 310R160K28 SUS キー8 310 R 160 28 あり SUS304 PDF
SF 310L160K28 SUS キー8 310 L 160 28 あり SUS304 PDF
SF 386R196KB35 SUS キー10 386 R 196 35 あり SUS304 PDF
SF 386L196KB35 SUS キー10 386 L 196 35 あり SUS304 PDF

製作例

外径 回転方向 羽幅 軸穴径 キー溝加工 材質 図面
234 R/L 111 14/19/20/24/25/28 なし/あり SUS304/SPC PDF
250 R/L 125/140 19/20/24/25/28 なし/あり SUS304/SPC
270 R/L 138 19/20/24/25/28 なし/あり SUS304/SPC
310 R/L 160 19/20/24/25/28 なし/あり SUS304/SPC
386 R/L 196 24/25/30/35/38/40 なし/あり SUS304/SPC

連絡先

TEL:03-5691-7111

FAX:03-3890-2800

info@sato-fan.co.jp