160SRU-Y
外観寸法
共通仕様
| 周波数 Hz | モータ容量 W | 回転数 r.p.m | 静圧 Pa | 風量 m3/min | 概算重量 kg | ファン寸法 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | 2620 | 637 | 11.0 | 4.7 | φ160 | 
| 60 | 150 | 2780 | 882 | 11.5 | 
バリエーション
| 型式 | 電圧 | 回転 方向 | 角フランジ | 
|---|---|---|---|
| 160SRU-Y | 単相100V | R | なし | 
| 160SRU-2Y | 単相200V | R | なし | 
| 160SRU-3Y | 三相200V | R | なし | 
| 160SLU-Y | 単相100V | L | なし | 
| 160SLU-2Y | 単相200V | L | なし | 
| 160SLU-3Y | 三相200V | L | なし | 
| 160SRF-Y | 単相100V | R | あり | 
| 160SRF-2Y | 単相200V | R | あり | 
| 160SRF-3Y | 三相200V | R | あり | 
| 160SLF-Y | 単相100V | L | あり | 
| 160SLF-2Y | 単相200V | L | あり | 
| 160SLF-3Y | 三相200V | L | あり | 
電圧別の仕様
| 電圧 | 周波数 Hz | モータ 定格 A | 入力 W | 電流値 (開放時) A | 
|---|---|---|---|---|
| 単相100V | 50 | 3.8 | 290 | 3.00 | 
| 60 | 3.8 | 440 | 4.60 | |
| 単相200V | 50 | 1.8 | 290 | 1.45 | 
| 60 | 1.8 | 440 | 2.20 | |
| 三相200V | 50 | 1.4 | 280 | 1.00 | 
| 60 | 1.4 | 400 | 1.30 | 
 
	